Грузоперевозки по Москве
Эта страница сейчас находится в разработке. Однако, мы готовы к диалогу, а машины готовы выйти в рейс. Вы можете позвонить или написать прямо сейчас. Логист примет Вашу заявку и проконсультирует по срокам и стоимости.
На данный момент действует гибкая система ценообразования. Стоимость перевозки зависит от веса, объема, времени, дальности и продолжительности загрузки/выгрузки. Минимальная ставка за перевозку по Москве 8000 рублей.
Ставки актуальны на март 2025 года.
При оформлении заявки стоимость перевозки, возможно, будет немного скорректирована с учетом конкретного рейса, поскольку она зависит от конкретного веса, объема, времени, дальности, продолжительности и способа загрузки/выгрузки.
Грузоперевозки по Москве и Московской области
Северный административный округ (САО)
| Название района | Зона 1 (САО) 1,5т / 3т / 5т | Зона 2 (САО) 1,5т / 3т / 5т | Зона 3 (САО) 1,5т /3т /5т |
| Аэропорт | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Беговой | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Бескудниковский | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Войковский | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Головинский | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Дегунино | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Дмитровский | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Коптево | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Левобережный | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Молжаниновский | 9000 / 11000 / 13000 | ||
| Савеловский | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Сокол | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Тимирязевский | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Ховрино | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Хорошевский | 8000 / 10000 / 12000 |
Северо-Восточный административный округ (СВАО)
| Название района | Зона 1 (СВАО) 1,5т / 3т / 5т | Зона 2 (СВАО) 1,5т / 3т / 5т | Зона 3 (СВАО) 1,5т / 3т / 5т |
| Алексеевский | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Алтуфьевский | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Бабушкинский | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Бибирево | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Бутырский | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Лианозово | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Лосиноостровский | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Марфино | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Марьина роща | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Медведково | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Останкинский | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Отрадное | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Ростокино | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Свиблово | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Северный | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Ярославский | 8000 / 10000 / 12000 |
Восточный административный округ (ВАО)
| Название района | Зона 1 (ВАО) 1,5т / 3т / 5т | Зона 2 (ВАО) 1,5т / 3т / 5т | Зона 3 (ВАО) 1,5т / 3т / 5т |
| Богородское | |||
| Вешняки | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Восточный | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Гольяново | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Ивановское | |||
| Измайлово | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Косино-Ухтомский | |||
| Метрогородок | |||
| Новогиреево | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Новокосино | |||
| Перово | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Преображенское | |||
| Соколиная гора | |||
| Сокольники | 8000 / 10000 / 12000 |
Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
| Название района | Зона 1 (ЮВАО) 1,5т / 3т / 5т | Зона 2 (ЮВАО) 1,5т / 3т / 5т | Зона 3 (ЮВАО) 1,5т / 3т / 5т |
| Выхино | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Жулебино | |||
| Капотня | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Кузьминки | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Лефортово | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Люблино | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Марьино | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Некрасовка | |||
| Нижегородский | |||
| Печатники | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Рязанский | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Текстильщики | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Южнопортовый | 8000 / 10000 / 12000 |
Южный административный округ (ЮАО)
| Название района | Зона 1 (ЮАО) 1,5т / 3т / 5т | Зона 2 (ЮАО) 1,5т / 3т / 5т | Зона 3 (ЮАО) 1,5т / 3т / 5т |
| Бирюлево | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Братеево | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Борисово | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Даниловский | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Донской | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Зябликово | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Москворечье | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Нагатино | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Нагатинский Затон | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Нагорный | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Орехово | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Сабурово | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Садовники | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Царицыно | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Чертаново | 8000 / 10000 / 12000 |
Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
| Название района | Зона 1 (ЮЗАО) 1,5т / 3т / 5т | Зона 2 (ЮЗАО) 1,5т / 3т / 5т | Зона 3 (ЮЗАО) 1,5т / 3т / 5т |
| Академический | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Гагаринский | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Зюзино | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Коньково | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Котловка | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Ломоносовский | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Обручевский | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Северное Бутово | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Теплый Стан | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Черемушки | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Южное Бутово | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Ясенево | 8000 / 10000 / 12000 |
Западный административный округ (ЗАО)
| Название района | Зона 1 (ЗАО) 1,5т / 3т / 5т | Зона 2 (ЗАО) 1,5т / 3т / 5т | Зона 3 (ЗАО) 1,5т / 3т / 5т |
| Внуково | |||
| Дорогомилово | |||
| Крылатское | |||
| Кунцево | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Можайский | |||
| Ново-Переделкино | |||
| Очаково-Матвеевское | |||
| Проспект Вернадского | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Раменки | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Солнцево | |||
| Тропарево-Никулино |
Северо-Западный административный округ (СЗАО)
| Название района | Зона 1 (СЗАО) 1,5т / 3т / 5т | Зона 2 (СЗАО) 1,5т / 3т / 5т | Зона 3 (СЗАО) 1,5т / 3т / 5т |
| Куркино | |||
| Митино | |||
| Покровское-Стрешнево | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Строгино | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Тушино | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Хорошево-Мневники | 8000 / 10000 / 12000 | ||
| Щукино | 8000 / 10000 / 12000 |
Зеленоградский административный округ (ЗелАО)
| Название района | Зона 1 (ЗелАО) 1,5т / 3т / 5т | Зона 2 (ЗелАО) 1,5т / 3т / 5т | Зона 3 (ЗелАО) 1,5т / 3т / 5т |
| Крюково | |||
| Матушкино | |||
| Савелки | |||
| Силино | |||
| Старое Крюково |
Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО)
| Название района | Зона 1 (ТиНАО) 1,5т / 3т / 5т | Зона 2 (ТиНАО) 1,5т / 3т / 5т | Зона 3 (ТиНАО) 1,5т / 3т / 5т |
| Внуковское | |||
| Вороновское | |||
| Воскресенское | |||
| Десеновское | |||
| Киевский | |||
| Кленовское | |||
| Кокошкино | |||
| Краснопахорское | |||
| Марушкинское | |||
| Михайлово-Ярцевское | |||
| Московский | |||
| Мосрентген | |||
| Новофедоровское | |||
| Первомайское | |||
| Роговское | |||
| Рязановское | |||
| Сосенское | |||
| Филимонковское | |||
| Щаповское |
Москва — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Лучший мегаполис мира по качеству жизни и развитию инфраструктуры (оценка экспертов ООН, 2022).