Грузоперевозки в Северо-Западном округе (СЗАО) города Москвы / 3
Доставка грузов по Москве и Московской области из Северо-Западного административного округа г. Москвы (ЗОНА 3)
В зону 3 входят частично или целиком следующие городские округа: Домодедово, Подольск, Солнечногорск, Дмитровский и Раменский муницип. округа.
В ЗОНУ 1 входят частично или целиком г. Москва и следующие городские округа: Долгопрудный, Красногорск, Лобня, Мытищи, Одинцово, Химки.
В ЗОНУ 2 входят частично или целиком следующие городские округа: Домодедово, Балашиха, Королев, Ленинский (Видное), Лыткарино, Люберцы, Одинцово, Пушкино, Реутов, Щелково.
Эта страница сейчас находится в разработке. Однако, мы готовы к диалогу, а машины готовы выйти в рейс. Вы можете позвонить или написать прямо сейчас. Логист примет Вашу заявку и проконсультирует по срокам и стоимости.
Доставка грузов из СЗАО г. Москвы в г. о. Домодедово
| Населенный пункт | до 1,5т | до 3т | до 5т |
| Домодедово | 12000 | 14000 | 16000 |
| Барыбино | 15000 | 17000 | 19000 |
| Белые Столбы | 14000 | 16000 | 18000 |
| Вельяминово | 15000 | 17000 | 19000 |
| Востряково | 13000 | 15000 | 17000 |
| Долматово | 14000 | 16000 | 18000 |
| Житнево | 14000 | 16000 | 18000 |
| Константиново | 12000 | 14000 | 16000 |
| Кучино | 12000 | 14000 | 16000 |
| Павловское | 12000 | 14000 | 16000 |
| Растуново | 14000 | 16000 | 18000 |
| Сонино | 14000 | 16000 | 18000 |
| Чурилково | 12000 | 14000 | 16000 |
| Шахово | 14000 | 16000 | 18000 |
| Шестово | 12000 | 14000 | 16000 |
| Ям | 12000 | 14000 | 16000 |
Доставка грузов из СЗАО г. Москвы в г. о. Подольск
| Населенный пункт | до 1,5т | до 3т | до 5т |
| Подольск | 12000 | 14000 | 16000 |
| Алтухово | 14000 | 16000 | 18000 |
| Большое Толбино | 14000 | 16000 | 18000 |
| Быковка | 12000 | 14000 | 16000 |
| Быково | 12000 | 14000 | 16000 |
| Валищево | 14000 | 16000 | 18000 |
| Докукино | 13000 | 15000 | 17000 |
| Железнодорожный | 13000 | 15000 | 17000 |
| Климовск | 13000 | 15000 | 17000 |
| Коледино | 13000 | 15000 | 17000 |
| Макарово | 12000 | 14000 | 16000 |
| Малое Брянцево | 12000 | 14000 | 16000 |
| Малое Толбино | 14000 | 16000 | 18000 |
| Молодёжный | 14000 | 16000 | 18000 |
| Новогородово | 13000 | 15000 | 17000 |
| Новоселки | 13000 | 15000 | 17000 |
| Подольской МИС | 14000 | 16000 | 18000 |
| Покров | 12000 | 14000 | 16000 |
| Сельхозтехника | 12000 | 14000 | 16000 |
| Сынково | 14000 | 16000 | 18000 |
| Федюково | 11000 | 13000 | 15000 |
Доставка грузов из СЗАО г. Москвы в г. о. Солнечногорск
| Населенный пункт | до 1,5т | до 3т | до 5т |
| Солнечногорск | 13000 | 15000 | 17000 |
| Баранцево | 11000 | 13000 | 15000 |
| Жилино | 11000 | 13000 | 15000 |
| Исаково | 14000 | 16000 | 18000 |
| Кривцово | 14000 | 16000 | 18000 |
| Литвиново | 12000 | 14000 | 16000 |
| Лунёво | 11000 | 13000 | 15000 |
| Никифорово | 12000 | 14000 | 16000 |
| Радумля | 11000 | 13000 | 15000 |
| Ржавки | 10000 | 12000 | 14000 |
| Хоругвино | 12000 | 14000 | 16000 |
| Чашкиново | 11000 | 13000 | 15000 |
| Шелепаново | 12000 | 14000 | 16000 |
Доставка грузов из СЗАО г. Москвы в м. о. Дмитров
| Населенный пункт | до 1,5т | до 3т | до 5т |
| Дмитров | 13000 | 15000 | 17000 |
| Белый Раст | 12000 | 14000 | 16000 |
| Глазово | 11000 | 13000 | 15000 |
| Деденево | 12000 | 14000 | 16000 |
| Ермолино | 11000 | 13000 | 15000 |
| Зараменье | 12000 | 14000 | 16000 |
| Икша | 12000 | 14000 | 16000 |
| Кузяево | 12000 | 14000 | 16000 |
| Некрасовский | 11000 | 13000 | 15000 |
| Никольское | 12000 | 14000 | 16000 |
| Озерецкое | 11000 | 13000 | 15000 |
| Орудьево | 14000 | 16000 | 18000 |
| Останкино | 11000 | 13000 | 15000 |
| Яхрома | 13000 | 15000 | 17000 |
Доставка грузов из СЗАО г. Москвы в м. о. Раменское
| Населенный пункт | до 1,5т | до 3т | до 5т |
| Раменское | 13000 | 15000 | 17000 |
| Быково | 12000 | 14000 | 16000 |
| Верея | 12000 | 14000 | 16000 |
| Ганусово | 16000 | 18000 | 20000 |
| Гжель | 15000 | 17000 | 19000 |
| Комбината строймат. | 16000 | 18000 | 20000 |
| Кузнецово | 15000 | 17000 | 19000 |
| Михайловская Слобода | 13000 | 15000 | 17000 |
| Нижнее Велино | 14000 | 16000 | 18000 |
| Нижнее Мячково | 13000 | 15000 | 18000 |
| Никоновское | 16000 | 18000 | 20000 |
| Новохаритоново | 16000 | 18000 | 20000 |
| Островцы | 12000 | 14000 | 16000 |
| Поселок ст. Бронницы | 16000 | 18000 | 20000 |
| Родники | 13000 | 15000 | 17000 |
| Складской комплекс ССТ | 14000 | 16000 | 18000 |
| Софьино | 14000 | 16000 | 18000 |
| Технопарк Софьино | 14000 | 16000 | 18000 |
| Трошково | 16000 | 18000 | 20000 |
| Юрово | 16000 | 18000 | 20000 |
При оформлении заявки стоимость перевозки, возможно, будет немного скорректирована с учетом конкретного рейса, поскольку она зависит от конкретного веса, объема, времени, дальности, продолжительности и способа загрузки/выгрузки.
Ставки актуальны на март 2025 года.
Северо-Западный административный округ (СЗАО) города Москвы включает в себя восемь районов: Строгино, Хорошёво-Мнёвники, Щукино, Покровское-Стрешнево, Южное Тушино, Северное Тушино, Митино и Куркино.