Грузоперевозки в городском округе Люберцы
Доставка грузов по Люберецкому району Московской области
Доставка грузов из г. о. Люберцы на Север Москвы
| Населенный пункт | до 1,5т | до 3т | до 5т |
| Люберцы | 10000 | 12000 | 14000 |
| Балластный Карьер | 11000 | 13000 | 15000 |
| Дзержинский | 10000 | 12000 | 14000 |
| Жилино | 11000 | 13000 | 15000 |
| Красково | 11000 | 13000 | 15000 |
| Малаховка | 11000 | 13000 | 15000 |
| Марусино | 10000 | 12000 | 14000 |
| Мотяково | 10000 | 12000 | 14000 |
| Октябрьский | 11000 | 13000 | 15000 |
| Островцы | 11000 | 13000 | 15000 |
| Птицефабрика мкр. | 10000 | 12000 | 14000 |
| Токарево | 11000 | 13000 | 15000 |
| Томилино | 10000 | 12000 | 14000 |
| Торбеево | 11000 | 13000 | 15000 |
| Часовня | 11000 | 13000 | 15000 |
| Чкалово | 11000 | 13000 | 15000 |
При оформлении заявки стоимость перевозки, возможно, будет немного скорректирована с учетом конкретного рейса, поскольку она зависит от конкретного веса, объема, времени, дальности, продолжительности и способа загрузки/выгрузки.
Доставка грузов из г. о. Люберцы на Юг Москвы
| Населенный пункт | до 1,5т | до 3т | до 5т |
| Люберцы | 9000 | 11000 | 13000 |
| Балластный Карьер | 10000 | 12000 | 14000 |
| Дзержинский | 8000 | 10000 | 12000 |
| Жилино | 10000 | 12000 | 14000 |
| Красково | 10000 | 12000 | 14000 |
| Малаховка | 10000 | 12000 | 14000 |
| Марусино | 9000 | 11000 | 13000 |
| Мотяково | 9000 | 11000 | 13000 |
| Октябрьский | 10000 | 12000 | 14000 |
| Островцы | 10000 | 12000 | 14000 |
| Птицефабрика мкр. | 9000 | 11000 | 13000 |
| Токарево | 10000 | 12000 | 14000 |
| Томилино | 9000 | 11000 | 13000 |
| Торбеево | 10000 | 12000 | 14000 |
| Часовня | 10000 | 12000 | 14000 |
| Чкалово | 10000 | 12000 | 14000 |
При оформлении заявки стоимость перевозки, возможно, будет немного скорректирована с учетом конкретного рейса, поскольку она зависит от конкретного веса, объема, времени, дальности, продолжительности и способа загрузки/выгрузки.
Доставка грузов из г. о. Люберцы на Запад Москвы
| Населенный пункт | до 1,5т | до 3т | до 5т |
| Люберцы | 11000 | 13000 | 15000 |
| Балластный Карьер | 12000 | 14000 | 16000 |
| Дзержинский | 9000 | 11000 | 13000 |
| Жилино | 12000 | 14000 | 16000 |
| Красково | 12000 | 14000 | 16000 |
| Малаховка | 12000 | 14000 | 16000 |
| Марусино | 11000 | 13000 | 15000 |
| Мотяково | 11000 | 13000 | 15000 |
| Октябрьский | 12000 | 14000 | 16000 |
| Островцы | 12000 | 14000 | 16000 |
| Птицефабрика мкр. | 11000 | 13000 | 15000 |
| Токарево | 12000 | 14000 | 16000 |
| Томилино | 11000 | 13000 | 15000 |
| Торбеево | 12000 | 14000 | 16000 |
| Часовня | 12000 | 14000 | 16000 |
| Чкалово | 12000 | 14000 | 16000 |
При оформлении заявки стоимость перевозки, возможно, будет немного скорректирована с учетом конкретного рейса, поскольку она зависит от конкретного веса, объема, времени, дальности, продолжительности и способа загрузки/выгрузки.
Доставка грузов из г. о. Люберцы на Восток Москвы
| Населенный пункт | до 1,5т | до 3т | до 5т |
| Люберцы | 9000 | 11000 | 13000 |
| Балластный Карьер | 10000 | 12000 | 14000 |
| Дзержинский | 9000 | 11000 | 13000 |
| Жилино | 10000 | 12000 | 14000 |
| Красково | 10000 | 12000 | 14000 |
| Малаховка | 10000 | 12000 | 14000 |
| Марусино | 9000 | 11000 | 13000 |
| Мотяково | 9000 | 11000 | 13000 |
| Октябрьский | 10000 | 12000 | 14000 |
| Островцы | 10000 | 12000 | 14000 |
| Птицефабрика мкр. | 9000 | 11000 | 13000 |
| Токарево | 10000 | 12000 | 14000 |
| Томилино | 9000 | 11000 | 13000 |
| Торбеево | 10000 | 12000 | 14000 |
| Часовня | 10000 | 12000 | 14000 |
| Чкалово | 10000 | 12000 | 14000 |
При оформлении заявки стоимость перевозки, возможно, будет немного скорректирована с учетом конкретного рейса, поскольку она зависит от конкретного веса, объема, времени, дальности, продолжительности и способа загрузки/выгрузки.
Ставки актуальны на март 2025 года.
Городской округ Люберцы — муниципальное образование на территории Московской области Российской Федерации. Административный центр — город Люберцы.