Грузоперевозки в Дмитровском муниципальном округе
Доставка грузов по Дмитровскому району Московской области
Доставка грузов из Дмитровского округа на Север Москвы
| Населенный пункт | до 1,5т | до 3т | до 5т |
| Дмитров | 13000 | 15000 | 17000 |
| Белый Раст | 12000 | 14000 | 16000 |
| Глазово | 11000 | 13000 | 15000 |
| Деденево | 12000 | 14000 | 16000 |
| Ермолино | 11000 | 13000 | 15000 |
| Зараменье | 12000 | 14000 | 16000 |
| Икша | 12000 | 14000 | 16000 |
| Кузяево | 12000 | 14000 | 16000 |
| Некрасовский | 11000 | 13000 | 15000 |
| Никольское | 12000 | 14000 | 16000 |
| Озерецкое | 11000 | 13000 | 15000 |
| Орудьево | 14000 | 16000 | 18000 |
| Останкино | 11000 | 13000 | 15000 |
| Яхрома | 13000 | 15000 | 17000 |
При оформлении заявки стоимость перевозки, возможно, будет немного скорректирована с учетом конкретного рейса, поскольку она зависит от конкретного веса, объема, времени, дальности, продолжительности и способа загрузки/выгрузки.
Доставка грузов из Дмитровского округа на Юг Москвы
| Населенный пункт | до 1,5т | до 3т | до 5т |
| Дмитров | 15000 | 17000 | 19000 |
| Белый Раст | 14000 | 16000 | 18000 |
| Глазово | 13000 | 15000 | 17000 |
| Деденево | 14000 | 16000 | 18000 |
| Ермолино | 13000 | 15000 | 17000 |
| Зараменье | 14000 | 16000 | 18000 |
| Икша | 14000 | 16000 | 18000 |
| Кузяево | 14000 | 16000 | 18000 |
| Некрасовский | 13000 | 15000 | 17000 |
| Никольское | 14000 | 16000 | 18000 |
| Озерецкое | 13000 | 15000 | 17000 |
| Орудьево | 16000 | 18000 | 20000 |
| Останкино | 13000 | 15000 | 17000 |
| Яхрома | 15000 | 17000 | 19000 |
При оформлении заявки стоимость перевозки, возможно, будет немного скорректирована с учетом конкретного рейса, поскольку она зависит от конкретного веса, объема, времени, дальности, продолжительности и способа загрузки/выгрузки.
Доставка грузов из Дмитровского округа на Запад Москвы
| Населенный пункт | до 1,5т | до 3т | до 5т |
| Дмитров | 14000 | 16000 | 18000 |
| Белый Раст | 13000 | 15000 | 17000 |
| Глазово | 12000 | 14000 | 16000 |
| Деденево | 13000 | 15000 | 17000 |
| Ермолино | 12000 | 14000 | 16000 |
| Зараменье | 13000 | 15000 | 17000 |
| Икша | 13000 | 15000 | 17000 |
| Кузяево | 13000 | 15000 | 17000 |
| Некрасовский | 12000 | 14000 | 16000 |
| Никольское | 13000 | 15000 | 17000 |
| Озерецкое | 12000 | 14000 | 16000 |
| Орудьево | 15000 | 17000 | 19000 |
| Останкино | 12000 | 14000 | 16000 |
| Яхрома | 14000 | 16000 | 18000 |
При оформлении заявки стоимость перевозки, возможно, будет немного скорректирована с учетом конкретного рейса, поскольку она зависит от конкретного веса, объема, времени, дальности, продолжительности и способа загрузки/выгрузки.
Доставка грузов из Дмитровского округа на Восток Москвы
| Населенный пункт | до 1,5т | до 3т | до 5т |
| Дмитров | 14000 | 16000 | 18000 |
| Белый Раст | 13000 | 15000 | 17000 |
| Глазово | 12000 | 14000 | 16000 |
| Деденево | 13000 | 15000 | 17000 |
| Ермолино | 12000 | 14000 | 16000 |
| Зараменье | 13000 | 15000 | 17000 |
| Икша | 13000 | 15000 | 17000 |
| Кузяево | 13000 | 15000 | 17000 |
| Некрасовский | 12000 | 14000 | 16000 |
| Никольское | 13000 | 15000 | 17000 |
| Озерецкое | 12000 | 14000 | 16000 |
| Орудьево | 15000 | 17000 | 19000 |
| Останкино | 12000 | 14000 | 16000 |
| Яхрома | 14000 | 16000 | 18000 |
При оформлении заявки стоимость перевозки, возможно, будет немного скорректирована с учетом конкретного рейса, поскольку она зависит от конкретного веса, объема, времени, дальности, продолжительности и способа загрузки/выгрузки.
Ставки актуальны на март 2025 года.
Дмитровский муниципальный округ имеет протяжённость с севера на юг — около 70 км, с запада на восток — 40 км. Граничит с Сергиево-Посадским, Пушкинским и Талдомским городскими округами, городскими округами Солнечногорск, Клин и Мытищи Московской области. К северу от Дмитрова начинается Волжско-Дубненская низменность, южнее него расположена Клинско-Дмитровская гряда, максимальная отметка в 273 метра находится на юго-западе района у деревни Раково, минимальная в 113 метров на берегу Сестры. Основная река района — Яхрома, впадающая в Сестру на северо-западной границе района и её многочисленные притоки: Волгуша, Икша, Березовец, Камариха и др., сформировавшие плодородную Яхромскую пойму. На севере района притоки Дубны: Якоть, Веля и другие. Крупнейшие озёра — ледниковые Нерское, Долгое и Круглое находятся на юге района.