Грузоперевозки в Раменском муниципальном округе
Доставка грузов по Раменскому району Московской области
Доставка грузов из Раменского округа на Север Москвы
Населенный пункт | до 1,5т | до 3т | до 5т |
Раменское | 13000 | 15000 | 17000 |
Бритово | 14000 | 16000 | 18000 |
Быково | 12000 | 14000 | 16000 |
Верея | 12000 | 14000 | 16000 |
Ганусово | 16000 | 18000 | 20000 |
Гжель | 15000 | 17000 | 19000 |
Комбината стройматериалов | 16000 | 18000 | 20000 |
Кузнецово | 15000 | 17000 | 19000 |
Михайловская Слобода | 13000 | 15000 | 17000 |
Нижнее Велино | 14000 | 16000 | 18000 |
Нижнее Мячково | 13000 | 15000 | 17000 |
Никоновское | 16000 | 18000 | 20000 |
Новохаритоново | 16000 | 18000 | 20000 |
Островцы | 12000 | 14000 | 16000 |
Поселок станции Бронницы | 16000 | 18000 | 20000 |
Родники | 13000 | 15000 | 17000 |
Складской комплекс ССТ | 14000 | 16000 | 18000 |
Софьино | 14000 | 16000 | 18000 |
Технопарк Софьино | 14000 | 16000 | 18000 |
Трошково | 16000 | 18000 | 20000 |
Юрово | 16000 | 18000 | 20000 |
При оформлении заявки стоимость перевозки, возможно, будет немного скорректирована с учетом конкретного рейса, поскольку она зависит от конкретного веса, объема, времени, дальности, продолжительности и способа загрузки/выгрузки.
Доставка грузов из Раменского округа на Юг Москвы
Населенный пункт | до 1,5т | до 3т | до 5т |
Раменское | 12000 | 14000 | 16000 |
Бритово | 13000 | 15000 | 17000 |
Быково | 11000 | 13000 | 15000 |
Верея | 11000 | 13000 | 15000 |
Ганусово | 15000 | 17000 | 19000 |
Гжель | 14000 | 16000 | 18000 |
Комбината стройматериалов | 15000 | 17000 | 19000 |
Кузнецово | 14000 | 16000 | 18000 |
Михайловская Слобода | 12000 | 14000 | 16000 |
Нижнее Велино | 13000 | 15000 | 17000 |
Нижнее Мячково | 12000 | 14000 | 16000 |
Никоновское | 15000 | 17000 | 19000 |
Новохаритоново | 15000 | 17000 | 19000 |
Островцы | 11000 | 13000 | 15000 |
Поселок станции Бронницы | 15000 | 17000 | 19000 |
Родники | 12000 | 14000 | 16000 |
Складской комплекс ССТ | 13000 | 15000 | 17000 |
Софьино | 13000 | 15000 | 17000 |
Технопарк Софьино | 13000 | 15000 | 17000 |
Трошково | 15000 | 17000 | 19000 |
Юрово | 15000 | 17000 | 19000 |
При оформлении заявки стоимость перевозки, возможно, будет немного скорректирована с учетом конкретного рейса, поскольку она зависит от конкретного веса, объема, времени, дальности, продолжительности и способа загрузки/выгрузки.
Доставка грузов из Раменского округа на Запад Москвы
Населенный пункт | до 1,5т | до 3т | до 5т |
Раменское | 13000 | 15000 | 17000 |
Бритово | 14000 | 16000 | 18000 |
Быково | 12000 | 14000 | 16000 |
Верея | 12000 | 14000 | 16000 |
Ганусово | 16000 | 18000 | 20000 |
Гжель | 15000 | 17000 | 19000 |
Комбината стройматериалов | 16000 | 18000 | 20000 |
Кузнецово | 15000 | 17000 | 19000 |
Михайловская Слобода | 13000 | 15000 | 17000 |
Нижнее Велино | 14000 | 16000 | 18000 |
Нижнее Мячково | 13000 | 15000 | 17000 |
Никоновское | 16000 | 18000 | 20000 |
Новохаритоново | 16000 | 18000 | 20000 |
Островцы | 12000 | 14000 | 16000 |
Поселок станции Бронницы | 16000 | 18000 | 20000 |
Родники | 13000 | 15000 | 17000 |
Складской комплекс ССТ | 14000 | 16000 | 18000 |
Софьино | 14000 | 16000 | 18000 |
Технопарк Софьино | 14000 | 16000 | 18000 |
Трошково | 16000 | 18000 | 20000 |
Юрово | 16000 | 18000 | 20000 |
При оформлении заявки стоимость перевозки, возможно, будет немного скорректирована с учетом конкретного рейса, поскольку она зависит от конкретного веса, объема, времени, дальности, продолжительности и способа загрузки/выгрузки.
Доставка грузов из Раменского округа на Восток Москвы
Населенный пункт | до 1,5т | до 3т | до 5т |
Раменеское | 11000 | 13000 | 15000 |
Бритово | 12000 | 14000 | 16000 |
Быково | 10000 | 12000 | 14000 |
Верея | 10000 | 12000 | 14000 |
Ганусово | 14000 | 16000 | 18000 |
Гжель | 13000 | 15000 | 17000 |
Комбината стройматериалов | 14000 | 16000 | 18000 |
Кузнецово | 13000 | 15000 | 17000 |
Михайловская Слобода | 11000 | 13000 | 15000 |
Нижнее Велино | 12000 | 14000 | 16000 |
Нижнее Мячково | 11000 | 13000 | 15000 |
Никоновское | 14000 | 16000 | 18000 |
Новохаритоново | 14000 | 16000 | 18000 |
Островцы | 10000 | 12000 | 14000 |
Поселок станции Бронницы | 14000 | 16000 | 18000 |
Родники | 11000 | 13000 | 15000 |
Складской комплекс ССТ | 12000 | 14000 | 16000 |
Софьино | 12000 | 14000 | 16000 |
Технопарк Софьино | 12000 | 14000 | 16000 |
Трошково | 14000 | 16000 | 18000 |
Юрово | 14000 | 16000 | 18000 |
При оформлении заявки стоимость перевозки, возможно, будет немного скорректирована с учетом конкретного рейса, поскольку она зависит от конкретного веса, объема, времени, дальности, продолжительности и способа загрузки/выгрузки.
Ставки актуальны на март 2025 года.
Муниципальный округ граничит на северо-западе с городским округом Люберцы и Ленинским городским округом, на севере — с городскими округами Балашихой, Богородским, Электросталью и Павловским Посадом, на востоке — с Орехово-Зуевским городским округом и городским округом Воскресенском, с юга — с городским округом Ступино, с юго-востока — с городским округом Домодедово, с северо-запада — с городским округом Лыткарино и со всех сторон ограничивает территорию городских округов Бронницы и Жуковский. Административный центр — город Раменское.