Грузоперевозки в городском округе Электросталь
Доставка грузов в Электросталь / из Электростали
Населенный пункт | до 1,5т | до 3т | до 5т |
Москва Север | 14000 | 16000 | 18000 |
Москва Юг | 14000 | 16000 | 18000 |
Москва Запад | 15000 | 17000 | 19000 |
Москва Восток | 13000 | 15000 | 17000 |
Балашиха | 13000 | 15000 | 17000 |
Видное | 14000 | 16000 | 18000 |
Дмитров | 18000 | 20000 | 22000 |
Долгопрудный | 14000 | 16000 | 18000 |
Домодедово | 15000 | 17000 | 19000 |
Королев | 14000 | 16000 | 18000 |
Красногорск | 15000 | 17000 | 19000 |
Лобня | 15000 | 17000 | 19000 |
Лыткарино | 14000 | 16000 | 18000 |
Люберцы | 13000 | 15000 | 17000 |
Мытищи | 14000 | 16000 | 18000 |
Одинцово | 16000 | 18000 | 20000 |
Подольск | 15000 | 17000 | 19000 |
Пушкино | 15000 | 17000 | 19000 |
Раменское | 13000 | 15000 | 17000 |
Реутов | 13000 | 15000 | 17000 |
Солнечногорск | 18000 | 20000 | 22000 |
Химки | 14000 | 16000 | 18000 |
Щелково | 13000 | 15000 | 17000 |
При оформлении заявки стоимость перевозки, возможно, будет немного скорректирована с учетом конкретного рейса, поскольку она зависит от конкретного веса, объема, времени, дальности, продолжительности и способа загрузки/выгрузки. При постоянных отгрузках и работе по Договору согласуем индивидуальную сетку ставок под Ваши доставки.
Ставки актуальны на март 2025 года.
Городской округ Электросталь — муниципальное образование на востоке Московской области России. Административный центр — город Электросталь. В состав городского округа входят 11 населённых пунктов, в том числе город Электросталь и 10 сельских населённых пунктов: Бабеево, Всеволодово, Елизаветино, Есино, Иванисово, Новые Дома, Пушкино, Случайный, Стёпаново, Фрязево.