Грузоперевозки в Западном округе (ЗАО) г. Москвы / 3
Доставка грузов по Москве и Московской области из Западного административного округа г. Москвы (ЗОНА 3)
В зону 3 входят частично или целиком следующие городские округа: Солнечногорск, Дмитровский и Раменский муницип. округа.
В ЗОНУ 1 входят частично или целиком г. Москва и следующие городские округа: Красногорск, Одинцово.
В ЗОНУ 2 входят частично или целиком следующие городские округа: Долгопрудный, Домодедово, Балашиха, Королев, Ленинский (Видное), Лобня, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Подольск, Пушкино, Реутов, Химки, Щелково.
Доставка грузов из ЗАО г. Москвы в г. о. Солнечногорск
| Населенный пункт | до 1,5т | до 3т | до 5т |
| Солнечногорск | 14000 | 16000 | 18000 |
| Баранцево | 12000 | 14000 | 16000 |
| Жилино | 12000 | 14000 | 16000 |
| Исаково | 15000 | 17000 | 19000 |
| Кривцово | 15000 | 17000 | 19000 |
| Литвиново | 13000 | 15000 | 17000 |
| Лунёво | 12000 | 14000 | 16000 |
| Никифорово | 13000 | 15000 | 17000 |
| Радумля | 12000 | 14000 | 16000 |
| Ржавки | 11000 | 13000 | 15000 |
| Хоругвино | 13000 | 15000 | 17000 |
| Чашкиново | 12000 | 14000 | 16000 |
| Шелепаново | 13000 | 15000 | 17000 |
Доставка грузов из ЗАО г. Москвы в м. о. Дмитров
| Населенный пункт | до 1,5т | до 3т | до 5т |
| Дмитров | 14000 | 16000 | 18000 |
| Белый Раст | 13000 | 15000 | 17000 |
| Глазово | 12000 | 14000 | 16000 |
| Деденево | 13000 | 15000 | 17000 |
| Ермолино | 12000 | 14000 | 16000 |
| Зараменье | 13000 | 15000 | 17000 |
| Икша | 13000 | 15000 | 17000 |
| Кузяево | 13000 | 15000 | 17000 |
| Некрасовский | 12000 | 14000 | 16000 |
| Никольское | 13000 | 15000 | 17000 |
| Озерецкое | 12000 | 14000 | 16000 |
| Орудьево | 15000 | 17000 | 19000 |
| Останкино | 12000 | 14000 | 16000 |
| Яхрома | 14000 | 16000 | 18000 |
Доставка грузов из ЗАО г. Москвы в м. о. Раменское
| Населенный пункт | до 1,5т | до 3т | до 5т |
| Раменское | 13000 | 15000 | 17000 |
| Быково | 12000 | 14000 | 16000 |
| Бритово | 14000 | 16000 | 18000 |
| Верея | 12000 | 14000 | 16000 |
| Ганусово | 16000 | 18000 | 20000 |
| Гжель | 15000 | 17000 | 19000 |
| Комбината строймат. | 16000 | 18000 | 20000 |
| Кузнецово | 15000 | 17000 | 19000 |
| Михайловская Слобода | 13000 | 15000 | 17000 |
| Нижнее Велино | 14000 | 16000 | 18000 |
| Нижнее Мячково | 13000 | 15000 | 17000 |
| Никоновское | 16000 | 18000 | 20000 |
| Новохаритоново | 16000 | 18000 | 20000 |
| Островцы | 12000 | 14000 | 16000 |
| Поселок ст. Бронницы | 16000 | 18000 | 20000 |
| Родники | 13000 | 15000 | 17000 |
| Складской комплекс ССТ | 14000 | 16000 | 18000 |
| Софьино | 14000 | 16000 | 18000 |
| Технопарк Софьино | 14000 | 16000 | 18000 |
| Трошково | 16000 | 18000 | 20000 |
| Юрово | 16000 | 18000 | 20000 |
При оформлении заявки стоимость перевозки, возможно, будет немного скорректирована с учетом конкретного рейса, поскольку она зависит от конкретного веса, объема, времени, дальности, продолжительности и способа загрузки/выгрузки.
Ставки актуальны на март 2025 года.
Западный административный округ (ЗАО) города Москвы включает в себя входит 13 районов: Внуково, Дорогомилово, Крылатское, Кунцево, Можайский, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское, Проспект Вернадского, Раменки, Солнцево, Тропарёво-Никулино, Филёвский парк, Фили-Давыдково.